| URL | https://net-bols.com/item/premarin/ |
|---|---|
| Domain | net-bols.com |
| HTTP status | 200 |
| Crawled | 2026-03-04 19:37:15.268 UTC |
| Skip reason | - |
| Page | Site | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
✓ keyword |
· ner |
· intent |
✓ llm |
· manual |
· whois |
· dns |
· trustpilot |
· |
· |
· screenshot |
· llm scored |
| Intent | selling |
|---|---|
| Prescription | Not mentioned |
| Mentions crypto | ✓ crypto/bitcoin/monero payments |
| Compound | Price | Currency | Quantity | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| premarin | 53.7 | EUR | 0.625mg (28 Comprimidos) | 2026-03-27 16:51 |
| Ships from | not mentioned |
|---|---|
| Ships to | not mentioned |
| Does not ship to | no exclusions mentioned |
| Stealth shipping | not mentioned |
| Lab tested | not mentioned |
| Preferred | File name | Location | Host | Shard | Clean | On disk now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ yes | rec-86fc7cb7c4a7-pharmasitesproject_online_pharma_category-shard053-2026-03-04-145734-20260304165517864-0.warc.gz | /var/drugdb/datasets/tp_tag_online_pharmacies_v6/pharmasitesproject_online_pharma_category-shard053-2026-03-04-145734/archive/rec-86fc7cb7c4a7-pharmasitesproject_online_pharma_category-shard053-2026-03-04-145734-20260304165517864-0.warc.gz | local | pharmasitesproject_online_pharma_category-shard053-2026-03-04-145734 | yes | ✓ present |
No screenshot available.
| Found as | Type | Likely identity | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| aldactone / spironolactone | pharmaceutical | Spironolactone | 95% | llm |
| altamofen-10 | pharmaceutical | Tamoxifen | 85% | llm |
| anastrozol / arimidex | pharmaceutical | Anastrozole | 95% | llm |
| boldenona | pharmaceutical | Boldenone | 95% | llm |
| cabergoline / cabaser | pharmaceutical | Cabergoline | 95% | llm |
| cialis | pharmaceutical | Tadalafil | 95% | llm |
| ciclo 6 / enantato test | pharmaceutical | Testosterone Enanthate | 90% | llm |
| clembuterol / brontel | pharmaceutical | Clenbuterol | 95% | llm |
| clomid 100mg | pharmaceutical | Clomiphene | 95% | llm |
| deca / nandrolona | pharmaceutical | Nandrolone | 95% | llm |
| deposteron / cipionato | pharmaceutical | Testosterone Cypionate | 90% | llm |
| dianabol / metandrostenolona | pharmaceutical | Methandienone | 95% | llm |
| dromastanolone di-propionato | pharmaceutical | Drostanolone Dipropionate | 95% | llm |
| exemestano | pharmaceutical | Exemestane | 95% | llm |
| exemestano / aromasin | pharmaceutical | Exemestane | 95% | llm |
| fenilpropionato nandrolona | pharmaceutical | Nandrolone Phenylpropionate | 95% | llm |
| furosemide / lasix | pharmaceutical | Furosemide | 95% | llm |
| gh hormônio crescimento | pharmaceutical | Human Growth Hormone | 95% | llm |
| halotestin / fluoxymesterone | pharmaceutical | Fluoxymesterone | 95% | llm |
| hcg 5000ui (humana) | pharmaceutical | Human Chorionic Gonadotropin | 95% | llm |
| hemogenin / oximetalona | pharmaceutical | Oxymetholone | 95% | llm |
| kamagra | pharmaceutical | Sildenafil | 95% | llm |
| letrozol / femara | pharmaceutical | Letrozole | 95% | llm |
| masteron / propionato drostonolona | pharmaceutical | Drostanolone Propionate | 95% | llm |
| metenolona acetato / primobolan | pharmaceutical | Methenolone | 95% | llm |
| methandriol dipropionato | pharmaceutical | Methandriol | 95% | llm |
| methyl drostanolona / superdrol | pharmaceutical | Methyldrostanolone | 95% | llm |
| metiltestosterona | pharmaceutical | Methyltestosterone | 95% | llm |
| metiltrienolona (metil trembolona) | pharmaceutical | Methyltrienolone | 95% | llm |
| modafinil | pharmaceutical | Modafinil | 95% | llm |
| oxandrolona / anavar | pharmaceutical | Oxandrolone | 95% | llm |
| premarin | pharmaceutical | Conjugated Estrogens | 95% | llm |
| primobolan / metenolona | pharmaceutical | Methenolone | 95% | llm |
| promifen | pharmaceutical | Tamoxifen | 85% | llm |
| propionato testosterona | pharmaceutical | Testosterone Propionate | 95% | llm |
| proviron / masterolona | pharmaceutical | Mesterolone | 95% | llm |
| stanozolol / winstrol | pharmaceutical | Stanozolol | 95% | llm |
| sustanon 250 / mix testosterona | pharmaceutical | Testosterone Blend | 95% | llm |
| t3 cytomel | pharmaceutical | Liothyronine | 95% | llm |
| tamoxifen 20 | pharmaceutical | Tamoxifen | 95% | llm |
| tamoxifeno & clomid | pharmaceutical | Tamoxifen | 95% | llm |
| testosterona susp.aquosa | pharmaceutical | Testosterone Suspension | 95% | llm |
| trembolona | pharmaceutical | Trenbolone | 95% | llm |
| trembolona acetato | pharmaceutical | Trenbolone Acetate | 95% | llm |
| trembolona enantato | pharmaceutical | Trenbolone Enanthate | 95% | llm |
| trembolona hexahydrobenzylcarbonate | pharmaceutical | Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate | 95% | llm |
| tri trembolona | pharmaceutical | Trenbolone Blend | 90% | llm |
| turinabol | pharmaceutical | Chlorodehydromethyltestosterone | 90% | llm |
| undecanoato de testosterona | pharmaceutical | Testosterone Undecanoate | 95% | llm |
| viagra | pharmaceutical | Sildenafil | 95% | llm |
| anonymous contact | suspicious_signal | - | - | llm |
| crypto/bitcoin/monero payments | suspicious_signal | - | - | llm |
| discreet shipping | suspicious_signal | - | - | llm |
| no address | suspicious_signal | - | - | llm |
| no prescription needed | suspicious_signal | - | - | llm |
| prescription_status:no_mention | suspicious_signal | - | - | llm |
| anastrozol | drug | Anastrozole | - | keyword |
| anastrozole | drug | Anastrozole | - | keyword |
| boldenona | drug | Boldenone | - | keyword |
| cabergoline | drug | Cabergoline | - | keyword |
| drostanolona | drug | Drostanolone | - | keyword |
| exemestano | drug | Exemestane | - | keyword |
| fluoxymesterone | drug | Fluoxymesterone | - | keyword |
| furosemid | drug | Furosemide | - | keyword |
| furosemide | drug | Furosemide | - | keyword |
| letrozol | drug | Letrozole | - | keyword |
| letrozole | drug | Letrozole | - | keyword |
| metenolona | drug | Metenolone | - | keyword |
| metiltestosterona | drug | Methyltestosterone | - | keyword |
| modafinil | drug | Modafinil | - | keyword |
| nandrolona | drug | Nandrolone | - | keyword |
| oxandrolona | drug | Oxandrolone | - | keyword |
| spironolactone | drug | Spironolactone | - | keyword |
| stanozolol | drug | Stanozolol | - | keyword |
| tamoxifen | drug | Tamoxifen | - | keyword |
| tamoxifene | drug | Tamoxifen | - | keyword |
| tamoxifeno | drug | Tamoxifen | - | keyword |
| testosterona | drug | Testosterone | - | keyword |
No devices found.
No related devices found.
Skip to content Contacte-Nos My Account NETBOLS – Loja Anabolizantes Pesquisar por: 353 items 21.363,50 € Anabolizantes Comprimidos Oxandrolona / Anavar Stanozolol / Winstrol Hemogenin / Oximetalona Halotestin / Fluoxymesterone Dianabol / Metandrostenolona Turinabol Proviron / Masterolona Metenolona Acetato / Primobolan Methyl drostanolona / Superdrol Metiltestosterona Metiltrienolona (Metil trembolona) Modafinil Undecanoato de Testosterona Injetáveis Deca / Nandrolona Stanozolol / Winstrol Deposteron / Cipionato Ciclo 6 / Enantato Test Propionato Testosterona Primobolan / Metenolona Masteron / Propionato Drostonolona Testosterona SUSP.AQUOSA Fenilpropionato Nandrolona Trembolona Boldenona GH Hormônio Crescimento Dromastanolone Di-propionato Methandriol Dipropionato Sustanon 250 / Mix Testosterona Trembolona Acetato Trembolona Enantato Trembolona Hexahydrobenzylcarbonate Tri Trembolona Emagrecedores T3 Cytomel Clembuterol / Brontel Furosemide / Lasix TERAPIA PÓS CICLO (TPC) HCG 5000ui (Humana) Protetores para Figado Anti-Estrogênico Anastrozol / Arimidex Cabergoline / Cabaser Exemestano Exemestano / Aromasin Letrozol / Femara Premarin Tamoxifeno & Clomid Aldactone / Spironolactone Hormônios Peptídicos Blog Disfunção Erétil Como esteróides afetam a ereção? Quais as causas da disfunção erétil? Como ter uma ereçao forte? Cialis Cialis como tomar? Qual deve ser a dosagens de Cialis? Kamagra Como comprar Kamagra? Viagra O que é Viagra? Como funciona o Viagra? Viagra generico e comentários sobre eles Como distinguir o Viagra original a falsificação? Viagra onde comprar? Início / TERAPIA PÓS CICLO (TPC) / Anti-Estrogênico / Premarin Premarin 53,70 € Quantidade Adicionar Adicionar aos meus desejos Produto adicionado! Veja sua lista de desejos! Esse produto já se encontra na sua lista de desejos! Veja sua lista de desejos! Compare REF: 615 Categorias: Anti-Estrogênico , Pfizer , Premarin Descrição Informação adicional Descrição Ele alivia ou elimina as manifestações da síndrome climatérica (sensação de calor, suor, tonturas, irritabilidade, estado depressivo), evita o desenvolvimento de osteoporose, evita a involução dos órgãos genitais, normaliza o ciclo menstrual em mulheres em idade fértil, reduz os níveis de testosterona Nos homens. Indicações Premarin Síndrome climatérica, insuficiência estrogênica no período menopausa e pós-menopausa, osteoporose pós-menopausa, sangramento uterino disfuncional, dismenorréia, amenorréia e câncer de próstata. Contra-indicações Premarin – Câncer de mama comprovado ou suspeita disso; – Neoplasmas testados por estrogênio ou suspeições provados; Sangrando dos órgãos genitais de uma gênese desconhecida; – tromboflebite aguda e tromboembolismo (uma indicação de um histórico da condição associada ao uso prévio de estrogénios); – Gravidez comprovada ou presuntiva; – Hipersensibilidade aos componentes da droga. Informação adicional Marca Pfizer Substância Premarin Embalagem 0.625mg (28 Comprimidos) Produtos Relacionados Tamoxifen 20 6,10 € Adicionar Clomid 100mg 10,30 € Adicionar Altamofen-10 14,10 € Ler mais Promifen 35,40 € Adicionar Categorias Comprimidos Disfunção Erétil Emagrecedores Hormônios Peptídicos Injetáveis Pele Perda de Cabelo TERAPIA PÓS CICLO (TPC) OS PRODUTORES Alpha Pharma BM Pharmaceuticals British Dragon Dragon Pharma Eminence Labs Maxtreme Vermodje Informações Envio De Informações Política De Privacidade Termos De Uso Contacte-Nos Contacte-Nos Sobre Nós Na loja Net-Bols.com você tem a oportunidade de comprar esteróides da melhor qualidade e acessível, com preços baixos. Uma grande variedade de produtos que vai dar a você o direito de escolher o melhor ciclo de opção que é adequado para seus propósitos!